Dashboard das Propriedades
Visão consolidada de todas as propriedades florestais ARAUCO com dados de CAR, certificações e sustentabilidade.
| Propriedade | CAR Pendente (qtd) | CAR Pendente (ha) | CAR Suspenso (qtd) | CAR Suspenso (ha) | CAR Ativo (qtd) | CAR Ativo (ha) | Embargos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazenda Sucuriú | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.245 | 45.200,00 | — | Ver · Editar |
| Florestal Jaguariaíva | 12 | 1.640,50 | 0 | 0,00 | 890 | 31.159,50 | — | Ver · Editar |
| Unidade Piraí do Sul | 45 | 6.475,00 | 3 | 520,00 | 312 | 11.505,00 | — | Ver · Editar |
| Área Rio Negrinho | 89 | 9.225,00 | 5 | 780,00 | 56 | 2.295,00 | 3 | Ver · Editar |
| Celulose Arauco RS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780 | 28.700,00 | — | Ver · Editar |
CAR = Cadastro Ambiental Rural. Dados de exemplo para o protótipo; integração com fontes reais será feita pelas regras de negócio.